| Größe | Hüfte | Taille | Länge vorn |
| 158/164 | 29 | 26,5 | 23 |
| 170 | 30,5 | 28,5 | 24 |
| XS | 33 | 30 | 25 |
| S | 35 | 33 | 26 |
| M | 36,5 | 35 | 27 |
| L | 38 | 36,5 | 27,5 |
| XL | 39 | 38 | 28 |

| Größe | Hüfte | Taille | Länge vorn |
| 158/164 | 29 | 26,5 | 23 |
| 170 | 30,5 | 28,5 | 24 |
| XS | 33 | 30 | 25 |
| S | 35 | 33 | 26 |
| M | 36,5 | 35 | 27 |
| L | 38 | 36,5 | 27,5 |
| XL | 39 | 38 | 28 |
