| Größe | Hüfte | Taille | Länge vorn |
| 158/164 | 29 | 26 | 22,5 |
| 170 | 30,5 | 28 | 23 |
| XS | 32 | 30 | 23,5 |
| S | 34 | 32 | 24,5 |
| M | 34,5 | 33 | 25 |
| L | 35 | 34 | 26 |
| XL | 36 | 35 | 27 |

| Größe | Hüfte | Taille | Länge vorn |
| 158/164 | 29 | 26 | 22,5 |
| 170 | 30,5 | 28 | 23 |
| XS | 32 | 30 | 23,5 |
| S | 34 | 32 | 24,5 |
| M | 34,5 | 33 | 25 |
| L | 35 | 34 | 26 |
| XL | 36 | 35 | 27 |
