| Größe | EU- Größe | Unterbrustumfang | Brustumfang | Empfohlene Cups |
| XS | 32-34 | 63-75 | 71-85 | A-B |
| S | 34-36 | 65-77 | 75-87 | B |
| M | 36-38 | 70-80 | 80-92 | B-C |


| Größe | EU- Größe | Unterbrustumfang | Brustumfang | Empfohlene Cups |
| XS | 32-34 | 63-75 | 71-85 | A-B |
| S | 34-36 | 65-77 | 75-87 | B |
| M | 36-38 | 70-80 | 80-92 | B-C |

