| Größe | EU-Größe | Brustweite | Taille | Hüfte | Länge vorn |
| XXS | 30-32 | 29 | 24 | 28 | 42 |
| XS | 32-34 | 30 | 25 | 29 | 43 |
| S | 34-36 | 31 | 26 | 30 | 44 |
| M | 36-38 | 32 | 28 | 31 | 45 |
| L | 38-40 | 35 | 30 | 34,5 | 45,5 |
| XL | 40-42 | 36 | 32 | 36 | 46 |
| XXL | 42-44 | 37 | 35 | 38 | 48 |
Hinweis: Durch Schleifen bzw. Bänder individuell anpassbar.


















