| Größe | EU- Größe | Unterbrustumfang | Brustumfang | Empfohlene Cups |
| S | 34 | ab 65 | 74-77 | B-C |
| M | 36-38 | ab 69 | 79-81 | B-C |
| L | 38-40 | ab 72 | 84-86 | C-D |
| XL | 40-42 | ab 76 | 90-92 | D-E |
| XXL | 42-44 | ab 81 | 95-97 | D-E |
| XXXL | 44-46 | ab 83 | 99-102 | E-F |
*Hinweis: Durch Schleifen bzw. Bänder individuell anpassbar.



















