| Größe | EU- Größe | Unterbrustumfang | Brustumfang | Empfohlene Cups |
| XXS | 30-42 | 56-66 | 64-74 | AA-A |
| XS | 32-34 | 61-72 | 69-82 | A-B |
| S | 34-36 | 64-78 | 74-88 | B |
| M | 36-38 | 70-82 | 80-94 | B-C |
| L | 38-40 | 73-86 | 85-99 | C |
| XL | 40-42 | 76-89 | 88-103 | D-E |
| XXL | 42-44 | 78-92 | 90-106 | D-E |


| Größe | EU- Größe | Unterbrustumfang | Brustumfang | Empfohlene Cups |
| XXS | 30-42 | 56-66 | 64-74 | AA-A |
| XS | 32-34 | 61-72 | 69-82 | A-B |
| S | 34-36 | 64-78 | 74-88 | B |
| M | 36-38 | 70-82 | 80-94 | B-C |
| L | 38-40 | 73-86 | 85-99 | C |
| XL | 40-42 | 76-89 | 88-103 | D-E |
| XXL | 42-44 | 78-92 | 90-106 | D-E |

