| Größe | EU- Größe | Unterbrustumfang | Brustumfang | Empfohlene Cups |
| XS | 32-34 | 63-75 | 71-85 | A-B |
| S | 34-36 | 65-77 | 75-87 | B |
| M | 36-38 | 70-80 | 80-92 | B-C |
| L | 38-40 | 73-84 | 85-97 | C |
| XL | 40-42 | 76-88 | 88-102 | D-E |


| Größe | EU- Größe | Unterbrustumfang | Brustumfang | Empfohlene Cups |
| XS | 32-34 | 63-75 | 71-85 | A-B |
| S | 34-36 | 65-77 | 75-87 | B |
| M | 36-38 | 70-80 | 80-92 | B-C |
| L | 38-40 | 73-84 | 85-97 | C |
| XL | 40-42 | 76-88 | 88-102 | D-E |

