| Größe | EU- Größe | Unterbrustumfang | Brustumfang | Empfohlene Cups |
| XXXS | 28-30 | 48-56 | 56-64 | AA-A |
| XXS | 30-32 | 52-60 | 60-68 | AA-A |
| XS | 32-34 | 56-62 | 64-72 | A-B |
| S | 34-36 | 61-68 | 71-78 | B |
| M | 36-38 | 64-76 | 74-86 | B-C |
| L | 38-40 | 68-80 | 80-82 | C |
| XL | 40-42 | 72-84 | 86-100 | D-E |
*Die Träger sind größenverstellbar.



















