| Größe | EU- Größe | Unterbrustumfang | Brustumfang | Empfohlene Cups |
| XXS | 30-32 | ab 59 | 65-67 | AA-A |
| XS | 32-34 | ab 61,5 | 69-72 | A-B |
| S | 34-36 | ab 65,5 | 74-77 | B |
| M | 36-38 | ab 70,5 | 79-83 | B-C |
| L | 38-40 | ab 74 | 84-88 | C |
| XL | 40-42 | ab 77 | 89-94 | D-E |
*Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir die kleinere.


















