| Größe | EU- Größe | Unterbrustumfang | Brustumfang | Empfohlene Cups |
| XXXS | 28-30 | ab 58 | 64-67 | AA-A |
| XXS | 30-32 | ab 60 | 66-69 | AA-A |
| XS | 32-34 | ab 64 | 70-73 | A-B |
| S | 34-36 | ab 66 | 74-78 | B |
| M | 36-38 | ab 68 | 78-82 | B-C |
| L | 38-40 | ab 70 | 82-86 | C |
| XL | 40-42 | ab 72 | 86-90 | D-E |
| XXL | 42-44 | ab 74 | 90-94 | D-E |
*Durch Schleifen bzw. Bänder individuell anpassbar.


















