| Größe | EU-Größe | Brustweite | Taille | Hüfte | Länge vorn |
| S | 34-36 | 35 | 30 | 35 | 52 |
| M | 36-38 | 38 | 32 | 37 | 55 |
| L | 38-40 | 40 | 34 | 39 | 57 |
| XL | 40-42 | 42 | 36 | 41 | 58 |
| XXL | 42-44 | 44 | 38 | 43 | 50 |
Hinweis: Das Model besonders dehnbar, sowie verstellbar durch Schnürungen, um sich während der verschiedenen Schwangerschaftsmonate anzupassen.


















