| Größe | EU- Größe | Unterbrustumfang | Brustumfang | Empfohlene Cups |
| XXS | 30-32 | 56-66 | 64-74 | AA-A |
| XS | 32-34 | 61-72 | 69-82 | A-B |
| S | 34-36 | 64-78 | 74-88 | B |
| M | 36-38 | 70-82 | 80-94 | B-C |


| Größe | EU- Größe | Unterbrustumfang | Brustumfang | Empfohlene Cups |
| XXS | 30-32 | 56-66 | 64-74 | AA-A |
| XS | 32-34 | 61-72 | 69-82 | A-B |
| S | 34-36 | 64-78 | 74-88 | B |
| M | 36-38 | 70-82 | 80-94 | B-C |

